Miner000 - localhost.m0
Health Summary
 
URICountTimeSize
MinAverageMaxMinAverageMax
Miners (4/4) - median network time = 0.93
Miner001 (0.93/0.93) - localhost.m1
/v1/_m2m/block/notarization 20823540.262.35 ±2.0917.21361363.89 ±1.41369
/v1/_m2m/block/notarized_block 5940.261.12 ±1.3514.6114091590.86 ±389.163348
/v1/_m2m/block/verification_ticket 16721040.291.14 ±1.4114.19256256.00 ±0.00256
/v1/_m2m/block/verify 8451160.280.93 ±1.018.0613151376.16 ±197.382591
/v1/_m2m/round/vrf_share 31105640.232.05 ±1.7618.54173176.20 ±0.76177
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 35890.362.58 ±3.0438.9114111560.22 ±338.132997
/v1/_x2x/block/state_change/get 1129952.835.47 ±5.86138.331313814917.20 ±4269.2635113
Miner002 (0.91/0.91) - localhost.m3
/v1/_m2m/block/notarization 20823540.282.32 ±2.0919.68359363.79 ±1.37368
/v1/_m2m/block/notarized_block 1230.301.22 ±1.469.1614111627.12 ±422.543306
/v1/_m2m/block/verification_ticket 16721040.261.17 ±1.4914.22256256.00 ±0.00256
/v1/_m2m/block/verify 8451160.290.91 ±0.989.6612761388.29 ±228.232844
/v1/_m2m/round/vrf_share 31105610.252.05 ±1.6911.08174176.12 ±0.73177
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 38630.362.17 ±2.5227.6314071528.23 ±299.513231
/v1/_x2x/block/state_change/get 1140922.895.31 ±4.7993.991315415065.80 ±4845.7349130
Miner003 (0.95/0.95) - localhost.m2
/v1/_m2m/block/notarization 20823540.272.35 ±2.1019.35360364.08 ±4.58434
/v1/_m2m/block/notarized_block 2570.271.03 ±1.146.8714071587.54 ±382.753607
/v1/_m2m/block/verification_ticket 16721040.281.13 ±1.4918.90256256.00 ±0.00256
/v1/_m2m/block/verify 8451160.280.94 ±1.059.8113171385.63 ±225.562983
/v1/_m2m/round/vrf_share 31105640.271.94 ±1.5511.80173176.02 ±0.79177
/v1/_x2m/block/notarized_block/get 35950.372.46 ±2.4324.9514041545.37 ±333.253414
/v1/_x2x/block/state_change/get 1128852.895.32 ±4.4098.541314515311.69 ±5024.7141812
Sharders (2/2) - median network time = 0.00
Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 14468610.450.88 ±0.5010.0814101503.20 ±242.642703
/v1/_x2s/block/get 31.261.56 ±0.392.1100.00 ±0.000
Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1
/v1/_m2s/block/latest_finalized/get 14468610.470.86 ±0.364.7914101514.87 ±251.212985
/v1/_x2s/block/get 31.311.75 ±0.462.3900.00 ±0.000