| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 0.95 |
| Miner000 (0.97/0.97) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1850987 | 0.29 | 2.07 ±2.00 | 20.37 | 359 | 363.82 ±1.41 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 335 | 0.29 | 1.10 ±1.28 | 8.43 | 1374 | 1672.93 ±521.10 | 3570 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1966283 | 0.30 | 0.99 ±1.13 | 15.50 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 992282 | 0.30 | 0.97 ±1.62 | 27.89 | 1317 | 1417.66 ±281.01 | 3053 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3044016 | 0.23 | 1.78 ±1.48 | 12.00 | 174 | 176.12 ±0.71 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 524 | 0.51 | 3.01 ±2.96 | 22.05 | 1408 | 1548.05 ±310.03 | 2947 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4602 | 2.91 | 8.32 ±6.80 | 73.29 | 13127 | 18085.52 ±7539.65 | 42048 |
| Miner001 (0.95/0.95) - localhost.m1 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1850987 | 0.25 | 2.08 ±2.02 | 22.48 | 360 | 363.78 ±1.27 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 614 | 0.29 | 1.12 ±1.37 | 10.81 | 1412 | 1670.16 ±499.23 | 3475 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1966283 | 0.29 | 1.01 ±1.33 | 22.32 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 992282 | 0.28 | 0.95 ±1.52 | 27.46 | 1319 | 1452.48 ±346.07 | 3377 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3044015 | 0.24 | 1.75 ±1.50 | 12.47 | 174 | 176.07 ±0.78 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 516 | 0.50 | 3.04 ±2.94 | 29.08 | 1401 | 1547.16 ±300.75 | 2999 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4603 | 2.92 | 8.52 ±8.66 | 142.59 | 13153 | 19901.04 ±8313.03 | 41959 |
| Miner003 (0.94/0.94) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1850987 | 0.26 | 2.01 ±1.91 | 15.62 | 360 | 363.86 ±1.43 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 273 | 0.29 | 1.09 ±1.23 | 9.62 | 1407 | 1600.55 ±418.49 | 3569 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1966283 | 0.30 | 0.97 ±1.14 | 16.89 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 992282 | 0.29 | 0.94 ±1.47 | 27.65 | 1317 | 1421.33 ±274.63 | 2880 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3044016 | 0.26 | 1.75 ±1.50 | 13.46 | 173 | 176.10 ±0.79 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 517 | 0.50 | 3.24 ±3.72 | 41.71 | 1407 | 1545.29 ±310.14 | 2991 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4614 | 2.97 | 8.30 ±6.95 | 77.22 | 13159 | 18626.84 ±8137.64 | 58557 |
| Sharders (2/2) - median network time = 0.00 |
| Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 1446993 | 0.49 | 0.93 ±0.71 | 10.74 | 1409 | 1503.98 ±236.82 | 3245 |
| /v1/_x2s/block/get | 501 | 0.68 | 1.38 ±0.55 | 4.95 | 1378 | 1976.00 ±598.00 | 2574 |
| Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 1446993 | 0.47 | 0.95 ±1.07 | 24.14 | 1412 | 1495.77 ±220.17 | 3023 |
| /v1/_x2s/block/get | 502 | 0.65 | 1.40 ±0.54 | 4.85 | 1378 | 1976.00 ±598.00 | 2574 |