| URI | Count | Time | Size |
| Min | Average | Max | Min | Average | Max |
| Miners (4/4) - median network time = 0.89 |
| Miner000 (0.88/0.88) - localhost.m0 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1855581 | 0.28 | 2.34 ±1.99 | 15.11 | 359 | 363.81 ±1.42 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 335 | 0.29 | 1.10 ±1.28 | 8.43 | 1374 | 1672.93 ±521.10 | 3570 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1971470 | 0.29 | 0.88 ±0.99 | 14.65 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 994828 | 0.28 | 0.95 ±1.14 | 18.48 | 1317 | 1417.67 ±281.01 | 3053 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3051675 | 0.26 | 1.88 ±1.57 | 12.07 | 174 | 176.12 ±0.71 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 524 | 0.51 | 3.01 ±2.96 | 22.05 | 1408 | 1548.05 ±310.03 | 2947 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4611 | 2.91 | 8.31 ±6.76 | 73.29 | 13127 | 18085.52 ±7539.65 | 42048 |
| Miner001 (0.89/0.89) - localhost.m1 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1855581 | 0.28 | 2.35 ±2.03 | 16.12 | 360 | 363.78 ±1.27 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 614 | 0.29 | 1.12 ±1.37 | 10.81 | 1412 | 1670.16 ±499.23 | 3475 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1971470 | 0.32 | 0.89 ±0.94 | 12.25 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 994828 | 0.28 | 0.91 ±0.94 | 9.88 | 1319 | 1452.48 ±346.07 | 3377 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3051674 | 0.27 | 1.82 ±1.49 | 12.10 | 174 | 176.07 ±0.78 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 516 | 0.50 | 3.04 ±2.94 | 29.08 | 1401 | 1547.16 ±300.75 | 2999 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4612 | 2.92 | 8.54 ±8.67 | 142.59 | 13153 | 19901.04 ±8313.03 | 41959 |
| Miner003 (0.90/0.90) - localhost.m2 |
| /v1/_m2m/block/notarization | 1855581 | 0.25 | 2.37 ±2.03 | 18.39 | 360 | 363.86 ±1.44 | 368 |
| /v1/_m2m/block/notarized_block | 273 | 0.29 | 1.09 ±1.23 | 9.62 | 1407 | 1600.55 ±418.49 | 3569 |
| /v1/_m2m/block/verification_ticket | 1971470 | 0.29 | 0.90 ±0.99 | 14.58 | 256 | 256.00 ±0.00 | 256 |
| /v1/_m2m/block/verify | 994828 | 0.27 | 0.94 ±1.01 | 7.38 | 1317 | 1421.37 ±274.61 | 2880 |
| /v1/_m2m/round/vrf_share | 3051675 | 0.27 | 1.82 ±1.58 | 13.16 | 173 | 176.10 ±0.79 | 177 |
| /v1/_x2m/block/notarized_block/get | 517 | 0.50 | 3.24 ±3.72 | 41.71 | 1407 | 1545.29 ±310.14 | 2991 |
| /v1/_x2x/block/state_change/get | 4625 | 2.97 | 8.19 ±6.46 | 59.46 | 13159 | 18626.84 ±8137.64 | 58557 |
| Sharders (2/2) - median network time = 0.00 |
| Sharder000 (0.00/0.00) - localhost.s0 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 1450676 | 0.48 | 0.92 ±0.91 | 19.75 | 1409 | 1503.98 ±236.82 | 3245 |
| /v1/_x2s/block/get | 501 | 0.68 | 1.38 ±0.55 | 4.95 | 1378 | 1976.00 ±598.00 | 2574 |
| Sharder001 (0.00/0.00) - localhost.s1 |
| /v1/_m2s/block/latest_finalized/get | 1450676 | 0.49 | 0.92 ±0.74 | 14.94 | 1412 | 1495.77 ±220.17 | 3023 |
| /v1/_x2s/block/get | 502 | 0.65 | 1.40 ±0.54 | 4.85 | 1378 | 1976.00 ±598.00 | 2574 |